| 1 | г. Архангельск |
| 1.1 | ВИЗИТ-ЦЕНТР Кенозерского национального парка |
| 1.2 | ГУБЕРНСКИЙ ПОЧТАМТ |
| 1.3 | ЭКОЦЕНТР "ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" |
| 1.4 | АРТ-ОБЪЕКТЫ ОТ "СБОРНОЙ ТАЙБОЛЫ" |
| 2 | Плесецкий сектор Парка |
| 2.1 | ВЕРШИНИНО ВИЗИТ-ЦЕНТР Плесецкого сектора КНП: - ЭКО-класс "Потомучка" - "МУЗЕЙ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ" |
| 2.2 | ВЕРШИНИНО Музейный комплекс "АМБАРНЫЙ РЯД" |
| 2.3 | ВЕРШИНИНО "МАСТЕРСКАЯ ДРЕВОДЕЛА" |
| 2.4 | ВЕРШИНИНО Фондохранилище "РУХЛЯДНЫЙ АМБАР" |
| 2.5 | ВЕРШИНИНО Музей народного эпоса "В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО" |
| 2.6 | ЗЕХНОВА "ЗЕХНОВСКАЯ МУКОМОЛЬНЯ" |
| 3 | Каргопольский сектор Парка |
| 3.1 | МОРЩИХИНСКАЯ ЭКОМУЗЕЙ в Визит-центре Каргопольского сектора КНП |
| 3.2 | ОКРЕСТНОСТИ МАСЕЛЬГИ ГУЖОВСКАЯ ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА |
| 3.3 | ОКРЕСТНОСТИ МАСЕЛЬГИ Архитектурный парк "КЕНОЗЕРСКИЕ БИРЮЛЬКИ" |
| 3.4 | ОКРЕСТНОСТИ МАСЕЛЬГИ ВЫСТАВКА ИНСТАЛЛЯЦИЙ "КЕНАРТ" |
| 4 | Туристские и экологические
маршруты Кенозерского национального парка (маршруты 4.1 - 4.3 и 4.9 - 4.12 из буклетов Парка, остальные - на сайте Парка) |
| 4.1 | "ТРОПА ПРЕДКОВ"
(водно-пешеходный кольцевой м-т от д.Морщихинская, 15 км), Каргопольский сектор. |
| 4.2 |
"ТРАНСКЕНОЗЕРСКАЯ ТРОПА" (пешеходный м-т, 36 км: д.Масельга – оз. Долгое – д.Думино – оз.
Порженское – д.Ведягино), Каргопольский и Плесецкий секторы. |
| 4.3 | "СЕВЕРНЫЙ ЭКВАТОР"
(авто-пешеходный радиальный. м-т, 18 км:
д.Морщихинская – д.Масельга – Хижгора), Каргопольский сектор. |
| 4.4 |
"СИСТЕМА ПЯТИ ОЗЕР"
(кольцевой лодочный маршрут от дер. Масельга, 13 км), Каргопольский сектор. |
| 4.5 |
"ТРОПА РАЗДУМИЙ" (пешеходный радиальный маршрут, 13 км:
д. Масельга – берег озера Синее – д. Масельга), Каргопольский сектор. |
| 4.6 |
"ТРОПА МУРАВЕЙНИКОВ" (пешеходный кольцевой м-т от
д.Морщихинская, 3,5 км), Каргопольский сектор. |
| 4.7 |
"ТРОПА СЕРОГОНОВ" (пос.Поча - дер. Будылгино), Плесецкий сектор. |
| 4.8 | "ТРОПА СТАРЦА КИРИЛЛА"
(от д.Орлово до Кирилло-Челмогорского монастыря), Каргопольский сектор. Два варианта: по озеру 12 км и 4 км пешком до монастыря и обратно (всего 28 км). Второй: пешком от поворота на Пудожском тракте до монастыря и обратно - 16 км |
| 4.9 | "ГОРА КЕНОЗЕРЦА КАРПА"
(маршрут 7 км в окрестностях деревни Карпова), Плесецкий сектор. |
| 4.10 | "СЕВЕРНАЯ ОРХИДЕЯ"
(кольцевой маршрут 15 км д.Морщихинская, д.Вильно -
д.Морщихинская), Каргопольский сектор. |
| 4.11 | "ЛЕСНАЯ СКАЗКА" (кольцевой маршрут 20 км д.Зехнова - д.Майлахта), Плесецкий сектор. |
| 4.12 | "ПОГРАНИЧНЫЙ ЛАБИРИНТ" (кольцевой водно-пешеходный маршрут 32 км. д.Морщихинская - д.Масельга, д.Гужово), Каргопольский сектор. |
| 4.13 | МАРШРУТЫ СНЕГОХОДНЫХ ПРОГУЛОК ПО ТЕРРИТОРИИ ПАРКА |
| 4.14 | НА ВЕЛОСИПЕДАХ ПО КЕНОЗЕРСКОМУ ПАРКУ. ПОРЖЕНСКИЙ ПОГОСТ (сайт msrshruty.ru) |
| 4.15 | ВЕЛОПОХОД ПО КЕНОЗЕРСКОМУ НАЦ,. ПАРКУ И АРХАНГ. ОБЛ. (сайт turist40.ru), |
| 5 | Инсталляции "Сборной Тайболы" |
| 5.1 | ВДОХНОВЛЕННЫЕ СЕВЕРОМ (из газеты "Кенозерье" №3-4 за 2018 г.) |
| 5.2 | АРТ-ОБЪЕКТЫ ОТ "СБОРНОЙ ТАЙБОЛЫ" (из газеты "Кенозерье" №1-2 за 2018 г. ) |
| 5.3 | РУСАЛКА, ЛЕШИЙ, ВОДЯНОЙ...на системе "Пяти озер" (на сайте КНП) |
| к алфавитному поиску | |